Only in Norwegian
Kurset gir deltakerne kompetanse til å:
- Overleve til sjøs i tilfeller der skipet må forlates (tabell VI/1-1)
- Minimalisere risikoen for brann og opprettholde beredskap for å håndtere nødsituasjoner som involverer brann. Bekjempe og slokke branner (tabell VI/1-2)
- Handle omgående ved kjennskap til en ulykke eller annen medisinsk nødsituasjon (tabell VI/1-3).
- Følge nødprosedyrer. Ta forholdsregler for å hindre forurensning av det marine miljøet. Følge trygge arbeidsrutiner. Forstå ordrer og bli forstått i relasjon til plikter om bord på skip. Bidra til gode menneskelige relasjoner om bord på skip (tabell VI/1-4)
Kursinnhold
Kurset inneholder obligatoriske minstekrav til grunnleggende sikkerhetsopplæring for alle sjøfolk i henhold til STCW konvensjonen og består av 4 deler:
- Personlige redningsteknikker (tabell A-VI/1-1)
- Forebyggende brannvern og brannslokking (tabell A-VI/1-2)
- Grunnleggende førstehjelp (tabell A-VI/1-3)
- Personlig sikkerhet og omsorg for menneskeliv og miljø (tabell A-VI/1-4)
Course provider | Week | Enrolment deadline | Start date | End date | Location | Available seats | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NosefoTau | 25 | 2026-06-17 | 2026-06-17 09:00 | 2026-06-19 17:45 | NOSEFO Tau | NOK 16995,- | ||
NosefoTau | 27 | 2026-07-01 | 2026-07-01 09:00 | 2026-07-03 17:45 | NOSEFO Tau | NOK 16995,- | ||
NosefoBergen | 27 | 2026-07-01 | 2026-07-01 08:30 | 2026-07-03 17:15 | NOSEFO Bergen | NOK 16995,- | ||
NosefoBergen | 29 | 2026-07-15 | 2026-07-15 08:30 | 2026-07-17 17:15 | NOSEFO Bergen | NOK 16995,- | ||
NosefoTau | 31 | 2026-07-29 | 2026-07-29 09:00 | 2026-07-31 17:45 | NOSEFO Tau | NOK 16995,- | ||
NosefoBergen | 31 | 2026-07-29 | 2026-07-29 08:30 | 2026-07-31 17:15 | NOSEFO Bergen | NOK 16995,- | ||
NosefoTau | 33 | 2026-08-12 | 2026-08-12 09:00 | 2026-08-14 17:45 | NOSEFO Tau | NOK 16995,- | ||
NosefoBergen | 33 | 2026-08-12 | 2026-08-12 08:30 | 2026-08-14 17:15 | NOSEFO Bergen | NOK 16995,- | ||
NosefoTau | 35 | 2026-08-26 | 2026-08-26 09:00 | 2026-08-28 17:45 | NOSEFO Tau | NOK 16995,- | ||
NosefoBergen | 35 | 2026-08-26 | 2026-08-26 08:30 | 2026-08-28 17:15 | NOSEFO Bergen | NOK 16995,- | ||
NosefoTau | 37 | 2026-09-09 | 2026-09-09 09:00 | 2026-09-11 17:45 | NOSEFO Tau | NOK 16995,- | ||
NosefoBergen | 37 | 2026-09-09 | 2026-09-09 08:30 | 2026-09-11 17:15 | NOSEFO Bergen | NOK 16995,- | ||
NosefoTau | 39 | 2026-09-23 | 2026-09-23 09:00 | 2026-09-25 17:45 | NOSEFO Tau | NOK 16995,- | ||
NosefoBergen | 39 | 2026-09-23 | 2026-09-23 08:30 | 2026-09-25 17:15 | NOSEFO Bergen | NOK 16995,- | ||
NosefoBergen | 41 | 2026-10-07 | 2026-10-07 08:30 | 2026-10-09 17:15 | NOSEFO Bergen | NOK 16995,- | ||
NosefoTau | 41 | 2026-10-07 | 2026-10-07 09:00 | 2026-10-09 17:45 | NOSEFO Tau | NOK 16995,- | ||
NosefoTau | 43 | 2026-10-21 | 2026-10-21 09:00 | 2026-10-23 17:45 | NOSEFO Tau | NOK 16995,- | ||
NosefoBergen | 43 | 2026-10-21 | 2026-10-21 08:30 | 2026-10-23 17:15 | NOSEFO Bergen | NOK 16995,- | ||
NosefoBergen | 45 | 2026-11-04 | 2026-11-04 08:30 | 2026-11-06 17:15 | NOSEFO Bergen | NOK 16995,- | ||
NosefoTau | 45 | 2026-11-04 | 2026-11-04 09:00 | 2026-11-06 17:45 | NOSEFO Tau | NOK 16995,- |
Do you want more information about the course, or do you want to order?
Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.
E-mail : support@trainingportal.no