Gi kunnskaper og ferdigheter som kreves for å yte optimalt ved ulykker ombord. Kurset er oppbygd etter tabell A-VI/4-1 Medisinsk Førstehjelp.
Godkjenning STCW-95 med tillegg Manila 2010.
Praktiske førstehjelpsøvelser med markører.
Livreddende førstehjelp
Skadebehandling
HLR
Sykepleie
Akutte sykdommer
Brannskader
Bruddskader
Hode, nakke og ryggskader
Psykologiske/psykiatriske utfordringer ombord
Radio Medico
Medisinkiste
Toksikologiske farer ombord
Course provider | Week | Enrolment deadline | Start date | End date | Location | Available seats | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NosefoBergen | 5 | 2026-01-28 | 2026-01-28 08:30 | 2026-01-30 15:30 | NOSEFO Bergen | NOK 10197,- | ||
NosefoBergen | 11 | 2026-03-11 | 2026-03-11 08:30 | 2026-03-13 15:30 | NOSEFO Bergen | NOK 10197,- | ||
NosefoBergen | 17 | 2026-04-22 | 2026-04-22 08:30 | 2026-04-24 15:30 | NOSEFO Bergen | NOK 10197,- | ||
NosefoBergen | 25 | 2026-06-17 | 2026-06-17 08:30 | 2026-06-19 15:30 | NOSEFO Bergen | NOK 10197,- | ||
NosefoBergen | 35 | 2026-08-26 | 2026-08-26 08:30 | 2026-08-28 15:30 | NOSEFO Bergen | NOK 10197,- | ||
NosefoBergen | 41 | 2026-10-07 | 2026-10-07 08:30 | 2026-10-09 15:30 | NOSEFO Bergen | NOK 10197,- | ||
NosefoBergen | 45 | 2026-11-04 | 2026-11-04 08:30 | 2026-11-06 15:30 | NOSEFO Bergen | NOK 10197,- | ||
NosefoBergen | 49 | 2026-12-02 | 2026-12-02 08:30 | 2026-12-04 15:30 | NOSEFO Bergen | NOK 10197,- |
Do you want more information about the course, or do you want to order?
Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.
E-mail : support@trainingportal.no